<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cosas de la vida &#187; encuesta</title>
	<atom:link href="http://www.cosasdelavida.es/tags/encuesta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cosasdelavida.es</link>
	<description>Que podrían pasarle a cualquiera</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 08:24:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>El arte involuntario de distorsionar encuestas</title>
		<link>http://www.cosasdelavida.es/en-internet/el-arte-involuntario-de-distorsionar-encuestas/</link>
		<comments>http://www.cosasdelavida.es/en-internet/el-arte-involuntario-de-distorsionar-encuestas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 22:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Eme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasdelavida.es/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Me encuentro en la web del periódico El País, la siguiente encuesta, enlazada desde la noticia en la que se informa de la movilización que se ha iniciado a través de Internet para boicotear la entrevista que Tele Cinco ofrecerá al delincuente condenado Julián Muñóz: ¿Vas a ver la entrevista de Julián Muñoz en televisión? Tras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cosasdelavida.es/en-internet/el-arte-involuntario-de-distorsionar-encuestas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

